צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב בדרך)
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב בדרך) מתוך
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע״ו–2016
ק״ת תשע״ו, 582.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982, וסעיף 68 לחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008, בהסכמת השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
הגדרות
בצו זה –
”עבירה חוזרת“ – עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק;
”רכב להסעת נוסעים“ – אוטובוס ומונית כהגדרתם בפקודת התעבורה, וכן אוטובוס זעיר, טיולית ורכב להסעת תלמידים כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ״א–1961.
קביעת עבירות קנס
העבירות על תקנות 2 ו־3 לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע״ב–2012 (להלן – התקנות), כמפורט בתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס.
סכום הקנס
ביטול
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס״א–2001 – בטל.
תוספת
(סעיפים 2 ו־3)
פרט | החיקוק | הסעיף בחיקוק | פרטי העבירה | הקנס | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ליחיד | לתאגיד | לעבירה חוזרת ליחיד | לעבירה חוזרת לתאגיד | ||||
1. | התקנות | 2(א) | לעניין נהיגה ברכב שמערכת בקרת הפליטות או מערכת פליטת הגזים מהרכב אינה תקינה או שלמה | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
2. | התקנות | 2(א) | לעניין נהיגה ברכב דיזל מדגם ייצור הכולל מגופת עופרת במשאבת ההזרקה, אם משאבת ההזרקה אינה חתומה במגופת עופרת | 750 | 1,500 | 1,500 | 3,000 |
3. | התקנות | 2(ב) | לעניין נהיגה ברכב מדגם הכולל מערכת להפחתת פליטה של תחמוצות חנקן, שלפעולתה נדרשת הוספת תמיסת אוריאה, כאשר לא קיימת תמיסת אוריאה במכל המיועד לכך ברכב או כאשר מערכת האוריאה אינה פועלת בהתאם להוראות יצרן הרכב | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
4. | התקנות | 3 | לעניין גרימת זיהום אוויר בלתי סביר מרכב דיזל כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע״ב–2012 (להלן – תקנות זיהום אוויר מכלי רכב) | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
5. | התקנות | 3 | לעניין גרימת זיהום אוויר בלתי סביר מרכב בנזין כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות זיהום אוויר מכלי רכב | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
6. | התקנות | 3 | לעניין גרימת זיהום אוויר בלתי סביר מרכב שגוון העשן הנפלט מקצה צינור הפליטה של כלי הרכב, הנראה לעין, לאחר נסיעה של שלוש דקות לפחות הוא בדרגה 1 ומעלה בלוח רינגלמן זעיר במשך עשרים שניות מצטברות לפחות | 500 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
7. | התקנות | 3 | לעניין זיהום אוויר בלתי סביר כאמור בפרטים 4, 5 ו־6, אם נגרם מרכב להסעת נוסעים | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
כ״ז בכסלו התשע״ו (9 בדצמבר 2015)
- איילת שקד
שרת המשפטים
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.