תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי)
תקנות שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי) מתוך
תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), התשנ״ז–1997
ק״ת תשנ״ז, 541; תשפ״ד, 2008.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 69 לחוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה–1985 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:
תוכן עניינים
פרק א׳: פרשנות
הגדרות
בתקנות אלה –
”זכאי“ – זכאי לקיצבת פרישה;
”המקדם“ – המספר בטור ב׳ בלוח המתאים לתקופת ההיוון שבתוספת מול גילו של הזכאי או מול גילם של שאיריו, הכל במועד ההיוון;
”גיל“ של אדם במועד ההיוון – הגיל הקרוב ביותר לגילו הנקוב בטור א׳ בלוח המתאים שבתוספת;
”האחוז הקובע“ – האחוז מהקיצבה אשר הזכאי מהוון לפי תקנות אלה;
”מועד ההיוון“ –
(1)
לגבי זכאי שביקש להוון אחוז קובע מקיצבתו – המאוחר מבין שלושת אלה:
(א)
האחד בחודש השני שלאחר החודש שבו פרש מהשירות;
(ב)
האחד בחודש שלאחר החודש שבו הוגשה הבקשה להיוון, בין שהבקשה נכללה בגוף התביעה לגימלה ובין שהוגשה בנפרד לאחר המועד שבו הוגשה התביעה לגימלה;
(ג)
האחד בחודש שנקב בו הזכאי בבקשה להיוון, ובלבד שאינו מאוחר מתום ארבע שנים ממועד היציאה לקיצבה ומתום שלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה להיוון;
(2)
לענין סעיף 64 לחוק – היום האחרון בחודש שבו הוגשה תביעת אוצר המדינה נגד הצד השלישי לבית המשפט, ואם לאחר הגשת התביעה האמורה נתבקש בית המשפט להגדיל את סכום התביעה ובית המשפט נענה לבקשה – היום האחרון בחודש שבו הוגשה הבקשה להגדלת סכום התביעה;
”קיצבה שנתית“ – הקיצבה המגיעה במועד ההיוון כפול שתים־עשרה;
”C“ – סכום שהוא האחוז הקובע מקיצבתו השנתית של הזכאי, לפי קיצבתו של הזכאי המגיעה לו במועד ההיוון;
”פורש מחמת נכות“ – זכאי שפוטר משירות קבע לפי סעיף 10(א2) או (3) לחוק;
”התקנות הקודמות“ – תקנות שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), התש״ל–1970;
”שירות מבצעי“ – תקופה של חמש שנות שירות קבע, המזכות בתוספת פעילות ברמה א׳ או בכל תוספת פעילות בעלת ערך כספי שווה או גבוה יותר, כהגדרת תוספות אלה בפקודות הצבא כשהתקופה נקבעת לפי פירוט ותק הפעילות שברישומי מינהל התשלומים של צה״ל (להלן – המינהל), זולת אם קבע הממונה תקופה אחרת, בשל אי דיוק ברישומי המינהל ומנימוקים מיוחדים שיירשמו;
”הלוואה בנקאית“ – הלוואה בסכום ההפרש שבין היוון עשרים וחמישה אחוזים מקיצבתו של זכאי לתקופה של שש שנים לבין היוון של עד עשרים וחמישה אחוזים מקיצבתו של זכאי עד הגיעו לגיל ששים וחמש, שתינתן לסוגי זכאים ובתנאים שיפורטו בתקנות אלה, בידי תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981 (להלן – חוק הבנקאות);
”הלוואה בנקאית בריבית מובטחת“ – הלוואה בנקאית שתינתן בריבית השוק, כפי שתהיה מזמן לזמן, אך לא למעלה מריבית שנתית צמודה של חמישה אחוזים;
”מסמך סיכום פרישה“ – מסמך רשמי המסכם את מועד יציאתו לקיצבה של זכאי ואת תנאיה, שנחתם בידי הגורם המוסמך לפי פקודות הצבא במחלקת פרישה של חטיבת הסגל בצה״ל, בחיל, בזרוע או בגוף המתאים לפי הענין, בצה״ל;
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
פרק ב׳: היוון על ידי זכאי
חישוב קיצבת פרישה
לצורך חישוב הקיצבה לענין פרק זה רואים קיצבה שבמועד ההיוון מופחתת או אינה משתלמת, עקב הוראות סעיף 33 לחוק, כאילו היתה משתלמת במלואה.
היוון קיצבת פרישה של זכאי
(א)
זכאי רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים מקיצבתו לתקופה של שש שנים. זכאי אשר רשאי להוון לתקופה של שש שנים בלבד, רשאי בנוסף לכך לקבל הלוואה בנקאית.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), זכאי מן המפורטים להלן רשאי להוון עד עשרים וחמישה אחוזים מקיצבתו למשך תקופות שונות ובתנאים שונים, כמפורט להלן:
(1)
זכאי שנולד ביום 31 בדצמבר 1956 או לפניו, וכן פורש מחמת נכות שפוטר משירות קבע לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2001, רשאי להוון את קיצבתו באחד מאופנים אלה:
(א)
לתקופה של שש שנים;
(ב)
לתקופה של עשר שנים;
(ג)
לתקופה של ארבע־עשרה שנים או לתקופה שממועד ההיוון עד הגיע הזכאי או הפורש מחמת נכות לגיל ששים, לפי הקצרה מביניהן;
(ד)
לכל חיי הזכאי או הפורש מחמת נכות, לפי המקדם;
(2)
זכאי שנולד ביום 1 בינואר 1957 או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 1961, וכן פורש מחמת נכות שפוטר משירות קבע ביום 1 בינואר 2002, או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2006 רשאי להוון את קיצבתו באחד מאופנים אלה:
(א)
לתקופה של שש שנים;
(ב)
לתקופה של עשר שנים;
(ג)
אם שירת שירות מבצעי – לתקופה של ארבע־עשרה שנים או לתקופה שממועד ההיוון עד הגיע הזכאי או הפורש מחמת נכות לגיל ששים, לפי הקצרה מביניהן;
(ד)
לכל חיי הזכאי או הפורש מחמת נכות, לפי המקדם;
(3)
זכאי שנולד ביום 1 בינואר 1962 או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 1966, וכן פורש מחמת נכות שפוטר משירות קבע ביום 1 בינואר 2007 או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2011, רשאי להוון את קיצבתו באחד מאופנים אלה:
(א)
לתקופה של שש שנים וכן אפשרות לקבל הלוואה בנקאית;
(ב)
לתקופה של עשר שנים;
(4)
זכאי שנולד ביום 1 בינואר 1967 או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 1971, וכן פורש מחמת נכות שפוטר משירות קבע ביום 1 בינואר 2012 או לאחריו אך לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2016, רשאי להוון את קיצבתו לתקופה של שש שנים וכן רשאי הוא לקבל הלוואה בנקאית בריבית מובטחת.
(ג)
בתקנה זו, ”המקדם“ – כהגדרתו בתקנות הקודמות.
החלק המנוכה של הקיצבה
בהיוון קיצבה לפי פרק זה ינוכה ממועד ההיוון ועד תום תקופת ההיוון, כמשמעותה בתקנה 3, האחוז הקובע מהקיצבה המגיעה לזכאי לולא ההיוון, כשינויה מזמן לזמן, ובלבד שלא יובאו בחשבון –
(1)
אי תשלום הקיצבה או חלק ממנה –
(א)
עקב הוראות סעיף 33 לחוק;
(ב)
עקב הוראות סעיפים 31 או 32 לחוק;
(2)
בזכאי שהוא נכה – הגדלה או הקטנה של הקיצבה לאחר מועד ההיוון, עקב שינוי בדרגת נכותו.
תשלום לאוצר המדינה
זכאי, שעקב הוראות סעיפים 31, 32 או 33 לחוק לא ניתן בחודש פלוני לנכות מקיצבתו את האחוז הקובע שהתהוון, כולו או את מקצתו, ישלם לאוצר המדינה, לא יאוחר מהיום האחרון בחודש שלאחר אותו חודש את הסכום שלא ניתן לנכותו.
בקשה להיוון קיצבה
(א)
זכאי המבקש להוון חלק מקיצבתו יגיש לממונה בקשה בכתב ויציין בה את האחוז הקובע ואת תקופת ההיוון; הבקשה כאמור יכול שתיכלל בגוף התביעה לגימלה ויכול שתוגש לממונה בנפרד במועד מאוחר יותר, ובלבד שהבקשה לא תוגש אלא בתוך ארבע שנים ממועד היציאה לקיצבה.
(ב)
זכאי שהגיש בקשה להיוון קיצבה ולקבלת הלוואה בנקאית או הלוואה בנקאית בריבית מובטחת, יקבל מן הממונה טופס חתום בידו המאשר את הזכאות לקבלת ההלוואה ואת מסמכי ההלוואה, ימלא אותם כנדרש ויעביר אותם למי שיורנו הממונה.
הפסקת ניכוי חודשי [תיקון: תשפ״ד]
(א)
זכאי שהיוון חלק מקצבתו לכל ימי חייו לפי תקנות 3(ב)(1)(ד) או (2)(ד), תחושב קצבתו כאילו לא הוונה, אם התקיימו בו כל אלה:
(1)
מלאו לו שבעים שנים;
(2)
הוא קיבל קצבה במשך עשרים שנים לפחות;
(3)
מבדיקה שערך הממונה עולה כי סכומי הניכוי החודשי מקצבתו בשל היוון, עד חודש הבדיקה, כשהם מתואמים למדד המחירים לצרכן ובתוספת חמישה אחוזי ריבית לשנה, עולים על סכום ההיוון שקיבל כשהוא מתואם למדד המחירים לצרכן, ובתוספת חמישה אחוזי ריבית לשנה.
(ב)
חישוב הקצבה כאמור בתקנת משנה (א) יחל ב־1 בחודש שלאחר החודש שבו התקיימו בזכאי תנאי תקנת משנה (א).
קבלת הלוואה בנקאית או הלוואה בנקאית בריבית מובטחת
התנאים המפורטים לקבלת ההלוואה הבנקאית או ההלוואה הבנקאית בריבית מובטחת, בכפוף לאמור בתקנות אלה, ייקבעו בהסכם בין מדינת ישראל לבין התאגידים הבנקאיים, כהגדרתם בחוק הבנקאות, שייבחרו לצורך זה.
חישוב היוון קיצבה של זכאי
סכום ההיוון של האחוז הקובע במועד ההיוון יהיה –
(1)
(2)
קיצבת שאירי זכאי
(א)
נפטר זכאי, שהיוון קיצבתו לפי תקנות אלה, תחושב קיצבת שאיריו, כאילו לא היוון כל חלק מקיצבתו.
(ב)
נפטר זכאי שלווה הלוואה בנקאית בריבית מובטחת לפני שהספיק להחזירה, כולה או חלקה, ידאג אוצר המדינה להחזר יתרת ההלוואה ועזבונו של הזכאי הלווה המנוח לא יחויב בכל חיוב בשל הלוואה זו.
פרק ג׳: תביעות נגד צד שלישי
הגדרות
בפרק זה –
”נפגע“ – אדם שנפגע והוא או שאיריו זכאים עקב פגיעתו לגימלה לפי החוק, והמקרה שחייב את אוצר המדינה לתשלום הגימלה משמש עילה גם לחייב צד שלישי בתשלום פיצויים לאותו זכאי לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן – העילה);
”הפיצוי על גימלה“ – הסכום שאוצר המדינה רשאי לתבוע לפי סעיף 64 לחוק מאת הצד השלישי כפיצוי על הגימלה ששילם לנפגע או לשאיריו או שעתיד לשלם להם;
”הקיצבה החוקית“ – הקיצבה המגיעה לשאיר לולא הוראת סעיף 26 לחוק;
”E“ – קיצבתה השנתית המופחתת של אלמנת נפגע;
”F“ – קיצבתו השנתית של אלמן נפגעת;
”G“ – קיצבתו השנתית המופחתת של אלמן נפגעת;
”H“ – קיצבתו השנתית של יתומו של נפגע, ורואים לענין זה את קיצבתו של היתום הצעיר ככוללת את התוספת שזכאים לה כלל היתומים;
”I“ – קיצבתו השנתית המופחתת של תלוי של נפגע;
”J“ – קיצבתו השנתית של נפגע;
”K“ – קיצבתו השנתית המופחתת של נפגע.
חישוב קיצבת השאירים
(א)
עלה במועד ההיוון סך כל הקיצבאות החוקיות המגיעות לשאיריו של נפגע על השיעור הקיצוני, יראו לענין החישוב של E, F, G, H או I, כאילו היתה קיצבתו של כל שאיר הסכום הקטן מבין שני אלה:
(1)
הקיצבה החוקית;
(2)
עודף השיעור הקיצוני על סך כל הקיצבאות החוקיות של הקודמים לו בסדר ההיוון.
(ב)
וזה סדר ההיוון:
(1)
אלמנותיו של הנפגע, והצעירה קודמת למבוגרת הימנה;
(2)
אלמניה של הנפגעת, והצעיר קודם למבוגר הימנו;
(3)
יתומים עד גיל 8, והצעיר קודם למבוגר הימנו;
(4)
יתומים מעל גיל 8 ותלויים, והצעיר קודם למבוגר הימנו; לענין זה רואים גילו של תלוי כאילו היה גילו 8.
(ג)
יתום מעל גיל 8 שהיה נכה במועד ההיוון, רואים אותו, לענין תקנת משנה (ב), כאילו היה בגיל 8.
התביעה בגרימת מוות
גרמה העילה למות הנפגע, יהא הפיצוי של שאיר פלוני על גימלתו צירוף שני אלה:
(1)
סך כל הגימלאות המגיעות לאותו שאיר עד מועד ההיוון;
(2)
קיצבתו המהוונת של אותו השאיר במועד ההיוון.
התביעה בגרימת נכות
גרמה העילה לנכותו של הנפגע, יהא הפיצוי על גימלתו הצירוף של שני אלה:
(1)
סך כל הגימלאות המגיעות לנפגע עד מועד ההיוון;
(2)
קיצבתו המהוונת של הנפגע במועד ההיוון.
היוון קיצבת אלמנה
(א)
אלמנת נפגע שבמועד ההיוון היתה זכאית לקיצבה לפי סעיף 28 לחוק, תהא קיצבתה המהוונת E כפול המקדם שבלוח 7 בתוספת.
(ב)
אלמנת נפגע שלאור האמור בסעיף 28 לחוק לא היתה זכאית לקיצבה במועד ההיוון, תהא קיצבתה המהוונת E כפול המקדם שבלוח 8 שבתוספת.
היוון קיצבת אלמן
אלמן של נפגעת הזכאי לקיצבה תהא קיצבתו השנתית המהוונת F כפול המקדם בלוח 9 בתוספת בניכוי G כפול המקדם בלוח 10 בתוספת.
היוון קיצבת יתום
(א)
יתומו של נפגע שהשאיר אחריו אלמנה, תהא קיצבתו המהוונת H כפול המקדם בלוח 11 בתוספת.
(ב)
יתומו של נפגע שלא השאיר אחריו אלמנה, תהא קיצבתו המהוונת H כפול המקדם בלוח 12 בתוספת.
היוון קיצבת תלוי
(א)
קיצבתו של תלוי של נפגע תהא I כפול המקדם בלוח 13 בתוספת.
(ב)
קיצבתה המהוונת של תלויה של נפגע תהא I כפול המקדם בלוח 14 בתוספת.
היוון קיצבת נפגע גבר
היה הנפגע גבר, תהא קיצבתו המהוונת J כפול המקדם בלוח 9 בתוספת בצירוף K כפול המקדם בלוח 10 בתוספת.
19.
היוון קיצבת נפגעת אשה
היתה הנפגעת אשה, תהא קיצבתה המהוונת J כפול המקדם בלוח 15 בתוספת, בצירוף K כפול המקדם בלוח 16 בתוספת.
פרק ד׳: הוראות שונות
הוראות מעבר
(א)
הוראות תקנות אלה יחולו על מי שהגיש בקשה להוון אחוז קובע מקיצבתו ביום תחילתן או לאחריו, בכפוף לאמור בתקנה זו להלן.
(ב)
התקנות הקודמות ימשיכו לחול במלואן על מי שמתקיים בו אחד מאלה:
(1)
יצא לקיצבה לפני יום תחילתן של תקנות אלה;
(2)
ברשותו מסמך סיכום פרישה שנחתם בידי הגורם המוסמך לפני יום כ׳ בתמוז התשנ״ו (7 ביולי 1996), ויצא לחופשת פרישה, לרבות החופשה הצבורה הצמודה לה, לפני יום כ״ב בטבת התשנ״ז (1 בינואר 1997).
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי לבחור בהיוון לפי הכללים המפורטים בתקנות אלה:
(1)
מי שחלה עליו תקנת משנה (ב) וטרם הגיש בקשה להיוון לפי התקנות הקודמות;
(2)
זכאי שהיוון את קיצבתו לפי הכללים המפורטים בתקנות הקודמות ביום 1 בינואר 1994 או לאחריו אך לא יאוחר מיום תחילתן של תקנות אלה, והגיש לממונה בקשה להיוון לפי תקנות אלה לא יאוחר משנה מיום תחילתן; הממונה יקבע כללים חשבונאיים מפורטים למימוש בקשה כאמור, בהתאם לכללים המפורטים בתקנות הקודמות ובתקנות אלה ותוך הצמדת סכומים, שאותם יש להחזיר, למדד ובתוספת ריבית שנתית של 5 אחוזים.
שינוי התוספת
(א)
היה ועד יום כ״ב באב התשנ״ז (25 באוגוסט 1997) לא תוקנה התוספת לתקנות שירות המדינה (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), התשכ״ח–1968, באופן שהמקדמים המצוינים בה, המשמשים לצורך חישוב היוון קיצבה של זכאים באותו מועד ישונו ויחושבו לפי ריבית שנתית של 5 אחוזים –
(1)
(2)
יקבל זכאי שהיוון את קיצבתו לפני מועד שינוי התוספת, בהתאם ללוח המתאים מבין הלוחות 3, 4, 5 ו־6 שבתוספת, עד יום כ״ט באלול התשנ״ז (1 באוקטובר 1997) את ההפרש שבין סכום ההיוון של האחוז הקובע במועד ההיוון לפי התוספת לאחר שינויה, לבין סכום ההיוון של האחוז הקובע במועד ההיוון לפי התוספת לפני שינוייה (להלן – הפרש סכום ההיוון), וכמו כן יקבל הפרשי הצמדה למדד על הפרש סכום ההיוון ממועד ההיוון עד מועד התשלום של הפרש סכום ההיוון לפי המדד בגין החודש הקודם למועד התשלום של הפרש סכום ההיוון.
(ב)
היה ותתוקן התוספת לתקנות שירות המדינה (גימלאות) (היוון קיצבאות ותביעות נגד צד שלישי), התשכ״ח–1968, באופן שהמקדמים המצויים בה בלוחות 1 ו־2 להיוון לתקופה של שש שנים, ישונו עקב עדכון תוחלת החיים או עדכון שיעור הריבית המשמשת בסיס לחישובם ויהיו זהים ללוחות 1(א) ו־2(א) בתוספת, בהתאמה, יבואו במקום לוחות 1 ו־2 בתוספת, לוחות 1(א) ו־2(א), בהתאמה.
תוספת
לוח 1
(תקנה 8(1))
היוון לתקופה של 6 שנים – נשים
ריבית היוון | |||
---|---|---|---|
גיל | נשים | גיל | נשים |
20 | 5.476 | 50 | 5.396 |
20.5 | 5.476 | 50.5 | 5.392 |
21 | 5.476 | 51.5 | 5.387 |
21.5 | 5.476 | 51.5 | 5.383 |
22 | 5.476 | 52 | 5.378 |
22.5 | 5.476 | 52.5 | 5.372 |
23 | 5.475 | 53 | 5.366 |
23.5 | 5.475 | 53.5 | 5.360 |
24 | 5.475 | 54 | 5.354 |
24.5 | 5.475 | 54.5 | 5.347 |
25.5 | 5.474 | 55 | 5.340 |
25.5 | 5.474 | 55.5 | 5.333 |
26 | 5.474 | 56 | 5.325 |
26.5 | 5.474 | 56.5 | 5.316 |
27 | 5.473 | 57 | 5.307 |
27.5 | 5.473 | 575 | 5.298 |
28 | 5.472 | 58 | 5.288 |
29.5 | 5.472 | 58.5 | 5.277 |
29 | 5.471 | 59 | 5.266 |
29.5 | 5.474 | 59.5 | 5.254 |
30 | 5.470 | 60 | 5.241 |
30.5 | 5.470 | 50.5 | 5.228 |
31 | 5.469 | 61 | 5.214 |
31.5 | 5.468 | 61.5 | 5.199 |
32 | 5.467 | 62 | 5.184 |
32.5 | 5.466 | 52.5 | 5.167 |
33 | 5.465 | 63 | 5.149 |
33.5 | 5.465 | 63.5 | 5.130 |
34 | 5.464 | 64 | 5.111 |
34.5 | 5.463 | 64.5 | 5.090 |
35 | 5.462 | 65 | 5.069 |
35.5 | 5.461 | 655 | 5.046 |
36 | 5.459 | 66 | 5.022 |
36.5 | 5.458 | 66.5 | 4.996 |
37 | 5.457 | 67 | 4.969 |
37.5 | 5.456 | 675 | 4.940 |
38 | 5.455 | 28 | 4.911 |
38.5 | 5.454 | 62.5 | 4.879 |
39 | 5.452 | 69 | 4.846 |
39.5 | 5.451 | 69.5 | 4.812 |
40 | 5.449 | 70 | 4.777 |
40.5 | 5.448 | 70.5 | 4.741 |
41 | 5.446 | 71 | 4.705 |
41.5 | 5.444 | 71.5 | 4.656 |
42 | 5.442 | 72 | 4.627 |
42.5 | 5.441 | 72.5 | 4.586 |
43 | 5.439 | 73 | 4.545 |
43.5 | 5.437 | 73.5 | 4.502 |
44 | 5.434 | 74 | 4.459 |
44.5 | 5.432 | 745 | 4.416 |
45 | 5.430 | 75 | 4.372 |
45.5 | 5.428 | 75.5 | 4.327 |
46 | 5.425 | 76 | 4.282 |
46.5 | 5.422 | 76.5 | 4.235 |
47 | 5.419 | 77 | 4.187 |
47.5 | 5.416 | 77.5 | 4.137 |
48 | 5.412 | 78 | 4.087 |
485 | 5.409 | 78.5 | 4.005 |
49 | 5.405 | 79 | 3.983 |
49.5 | 5.401 | 79.5 | 3.929 |
80 | 3.874 |
לוח 1(א)
(תקנה 21(ב))
היוון לתקופה של 6 שנים – נשים
ריבית היוון | |||
---|---|---|---|
גיל | נשים | גיל | נשים |
18 | 5.209 | 49.5 | 5.167 |
18.5 | 5.209 | 50 | 5.165 |
19 | 5.209 | 50.5 | 5.162 |
19.5 | 5.208 | 51 | 5.159 |
20 | 5.208 | 51.5 | 5.156 |
20.5 | 5.208 | 52 | 5.153 |
21 | 5.208 | 52.5 | 5.150 |
21.5 | 5.208 | 53 | 5.146 |
22 | 5.208 | 53.5 | 5.142 |
22.5 | 5.208 | 54 | 5.139 |
23 | 5.208 | 54.5 | 5.134 |
23.5 | 5.208 | 55 | 5.130 |
24 | 5.208 | 55.5 | 5.125 |
24.5 | 5.208 | 56 | 5.121 |
25 | 5.208 | 56.5 | 5.115 |
25.5 | 5.208 | 57 | 5.110 |
26 | 5.208 | 57.5 | 5.104 |
26.5 | 5.208 | 58 | 5.099 |
27 | 5.208 | 58.5 | 5.092 |
27.5 | 5.208 | 59 | 5.086 |
28 | 5.207 | 59.5 | 5.079 |
28.5 | 5.207 | 60 | 5.071 |
29 | 5.207 | 60.5 | 5.064 |
29.5 | 5.207 | 61 | 5.056 |
30 | 5.207 | 61.5 | 5.047 |
30.5 | 5.206 | 62 | 5.038 |
31 | 5.206 | 62.5 | 5.028 |
31.5 | 5.206 | 63 | 5.019 |
32 | 5.206 | 63.5 | 5.008 |
32.5 | 5.205 | 64 | 4.997 |
33 | 5.205 | 64.5 | 4.985 |
33.5 | 5.205 | 65 | 4.973 |
34 | 5.204 | 65.5 | 4.960 |
34.5 | 5.204 | 66 | 4.947 |
35 | 5.203 | 66.5 | 4.932 |
35.5 | 5.203 | 67 | 4.918 |
36 | 5.202 | 67.5 | 4.902 |
36.5 | 5.202 | 68 | 4.886 |
37 | 5.201 | 68.5 | 4.868 |
37.5 | 5.200 | 69 | 4.850 |
38 | 5.200 | 69.5 | 4.831 |
38.5 | 5.199 | 70 | 4.812 |
39 | 5.198 | 70.5 | 4.790 |
39.5 | 5.197 | 71 | 4.769 |
40 | 5.197 | 71.5 | 4.746 |
40.5 | 5.196 | 72 | 4.722 |
41 | 5.195 | 72.5 | 4.697 |
41.5 | 5.194 | 73 | 4.671 |
42 | 5.193 | 73.5 | 4.644 |
42.5 | 5.192 | 74 | 4.616 |
43 | 5.190 | 74.5 | 4.586 |
43.5 | 5.189 | 75 | 4.555 |
44 | 5.188 | 75.5 | 4.522 |
44.5 | 5.186 | 76 | 4.489 |
45 | 5.185 | 76.5 | 4.454 |
45.5 | 5.183 | 77 | 4.418 |
46 | 5.182 | 77.5 | 4.380 |
46.5 | 5.180 | 78 | 4.341 |
47 | 5.178 | 78.5 | 4.300 |
47.5 | 5.176 | 79 | 4.259 |
48 | 5.174 | 79.5 | 4.214 |
48.5 | 5.172 | 80 | 4.170 |
49 | 5.170 |
לוח 2
(תקנה 8(2))
היוון לתקופה של 6 שנים – גברים
ריבית היוון | |||
---|---|---|---|
גיל | גברים | גיל | גברים |
20 | 5.458 | 50 | 5.366 |
20.5 | 5.458 | 50.5 | 5.360 |
21 | 5.458 | 51 | 5.353 |
21.5 | 5.459 | 51.5 | 5.346 |
22 | 5.459 | 52 | 5.338 |
22.5 | 5.460 | 52.5 | 5.331 |
23 | 5.460 | 53 | 5.323 |
23.5 | 5.461 | 53.5 | 5.315 |
24 | 5.461 | 54 | 5.305 |
24.5 | 5.462 | 54.5 | 5.297 |
25 | 5.462 | 55 | 5.288 |
25.5 | 5.463 | 55.5 | 5.278 |
26 | 5.463 | 56 | 5.268 |
26.5 | 5.464 | 56.5 | 5.256 |
27 | 5.464 | 57 | 5.244 |
27.5 | 5.465 | 57.5 | 5.231 |
28 | 5.465 | 58 | 5.218 |
28.5 | 5.465 | 58.5 | 5.204 |
29 | 5.465 | 59 | 5.189 |
29.5 | 5.465 | 59.5 | 5.173 |
30 | 5.465 | 60 | 5.156 |
30.5 | 5.465 | 60.5 | 5.139 |
31 | 5.464 | 61 | 5.122 |
31 | 5.464 | 61.5 | 5.104 |
32 | 5.464 | 62 | 5.085 |
32.5 | 5.464 | 62.5 | 5.066 |
33 | 5.463 | 63 | 5.046 |
33.5 | 5.462 | 63.5 | 5.026 |
34 | 5.461 | 64 | 5.005 |
34.5 | 5.461 | 64.5 | 4.983 |
35 | 5.460 | 65 | 4.960 |
35.5 | 5.460 | 55.5 | 4.937 |
36 | 5.459 | 66 | 4.914 |
36.5 | 5.458 | 66.5 | 4.989 |
37 | 5.457 | 67 | 4.864 |
37.5 | 5.456 | 67.5 | 4.837 |
38 | 5.455 | 58 | 4.910 |
38.5 | 5.454 | 68.5 | 4.791 |
39 | 5.453 | 69 | 4.752 |
39.5 | 5.452 | 69.5 | 4.722 |
40 | 5.450 | 70 | 4.691 |
40.5 | 5.448 | 70.5 | 4.660 |
41 | 5.446 | 71 | 4.628 |
41.5 | 5.444 | 71.5 | 4.595 |
42 | 5.442 | 72 | 4.561 |
42.5 | 5.439 | 72.5 | 4.526 |
43 | 5.436 | 73 | 4.490 |
43.5 | 5.433 | 73.5 | 4.452 |
44 | 5.430 | 74 | 4.414 |
44.5 | 5.425 | 745 | 4.374 |
45 | 5.422 | 75 | 4.334 |
45.5 | 5.418 | 755 | 4.291 |
46 | 5.413 | 76 | 4.248 |
46.5 | 5.408 | 76.5 | 4.203 |
47 | 5.403 | 77 | 4.157 |
47.5 | 5.398 | 77.5 | 4.107 |
48 | 5.392 | 78 | 4.055 |
48.5 | 5.386 | 78.5 | 4.003 |
49 | 5.379 | 79 | 3.949 |
49.5 | 5.373 | 79.5 | 3.393 |
80 | 3.236 |
לוח 2(א)
(תקנה 21(ב))
היוון לתקופה של 6 שנים – גברים
ריבית היוון | |||
---|---|---|---|
גיל | גברים | גיל | גברים |
18 | 5.203 | 49.5 | 5.142 |
18.5 | 5.202 | 50 | 5.139 |
19 | 5.202 | 50.5 | 5.135 |
19.5 | 5.201 | 51 | 5.131 |
20 | 5.201 | 51.5 | 5.128 |
20.5 | 5.201 | 52 | 5.122 |
21 | 5.200 | 52.5 | 5.117 |
21.5 | 5.200 | 53 | 5.112 |
22 | 5.200 | 53.5 | 5.107 |
22.5 | 5.200 | 54 | 5.101 |
23 | 5.200 | 54.5 | 5.095 |
23.5 | 5.201 | 55 | 5.089 |
24 | 5.201 | 55.5 | 5.083 |
24.5 | 5.201 | 56 | 5.076 |
25 | 5.201 | 56.5 | 5.069 |
25.5 | 5.201 | 57 | 5.061 |
26 | 5.201 | 57.5 | 5.053 |
26.5 | 5.201 | 58 | 5.045 |
27 | 5.201 | 58.5 | 5.036 |
27.5 | 5.201 | 59 | 5.027 |
28 | 5.201 | 59.5 | 5.017 |
28.5 | 5.201 | 60 | 5.007 |
29 | 5.201 | 60.5 | 4.997 |
29.5 | 5.201 | 61 | 4.986 |
30 | 5.201 | 61.5 | 7.974 |
30.5 | 5.201 | 62 | 4.962 |
31 | 5.201 | 62.5 | 4.949 |
31.5 | 5.200 | 63 | 4.935 |
32 | 5.200 | 63.5 | 4.921 |
32.5 | 5.199 | 64 | 4.907 |
33 | 5.199 | 64.5 | 4.891 |
33.5 | 5.199 | 65 | 4.875 |
34 | 5.198 | 65.5 | 4.858 |
34.5 | 5.197 | 66 | 4.840 |
35 | 5.197 | 66.5 | 4.821 |
35.5 | 5.196 | 67 | 4.802 |
36 | 5.195 | 67.5 | 4.781 |
36.5 | 5.194 | 68 | 4.761 |
37 | 5.193 | 68.5 | 4.738 |
37.5 | 5.192 | 69 | 4.715 |
38 | 5.191 | 69.5 | 4.691 |
38.5 | 5.190 | 70 | 4.668 |
39 | 5.189 | 70.5 | 4.639 |
39.5 | 5.188 | 71 | 4.612 |
40 | 5.186 | 71.5 | 4.583 |
