מקור:תקנות הביטוח הלאומי (היוון)

<שם> תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח-1978

תקנות בדבר היוון

עריכה

<מקור> ((ק"ת תשל"ח, 2014|תקנות הביטוח הלאומי (היוון)|3885)); ((תשמ"ג, 603|תיקון|4451)); ((תשמ"ז, 858|תיקון|5027)); ((תשס"ו, 562|תיקון|6466)); ((תשע"ה, 1400|תיקון|7537)); ((תשע"ו, 1304|תיקון|7669)), ((2246|תיקון (תיקון)|7712)); ((תשע"ז, 1010|ת"ט|7806)).

<מבוא> בתוקף סמכותי לפי סעיפים 113(א), 333, 369 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

@ 1. הגדרות (תיקון: תשמ"ג, תשס"ו, תשע"ה)

(א) בתקנות אלה, "הקיצבה השנתית" - הסכום המתקבל מהכפלת הקיצבה החדשית העומדת להיוון בשנים עשר.
(ב) בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה, גם קיצבה לפי פרק י"ז והתקנות שהותקנו על פיו במשמע.
(ג) בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה לפי פרק ה' או לפי סעיפים 115, 130 ו-132 או בהיוון קיצבה לפי סעיף 113(א) לחוק, גם קיצבה לפי פרק י(("))ג במשמע.
(ד) בכל מקום בתקנות אלה, למעט בתקנה 10(ג)(1), בו מדובר על תשלום קיצבה, גם הטבה המשתלמת מכוח הסכמים על פי סעיף 9 לחוק במשמע.

@ 2. תאריך עריכת ההיוון (תיקון: תשס"ו)

היוון גימלה יחושב לתאריך מתן ההחלטה בדבר עריכת ההיוון או לכל תאריך אחר שאינו מאוחר מ-1 לחודש שלאחר מתן ההחלטה אלא אם הוסכם לענין סעיף 113(א) לחוק בין המוסד לבין הזכאי בדבר תאריך אחר (להלן - התאריך הקובע).

@ 3. הגדלת הגיל

(א) היוון הגימלה יחושב לפי גילו של הזכאי לגימלה בתאריך הקובע.
(ב) לענין ההיוון ייקבע גילו של אדם לפי הוראות אלה:
(1) הוכחה למוסד שנת הלידה בלבד, יראו את 1 באפריל של אותה שנה כתאריך הלידה;
(2) חלפו פחות מששה חדשים מאז יום ההולדת האחרון ייקבע הגיל לפי יום ההולדת האחרון; חלפו ששה חדשים או יותר מאז יום ההולדת האחרון, ייקבע הגיל לפי יום ההולדת הבא.

@ 4. היוון קיצבה לגבר (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו)

שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לגבר, למעט קיצבה לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ח' לפרק ה' לחוק המשתלמת לאלמן, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי פרק ט' לחוק, ולמעט גמלה לפי פרק י', כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור א'.

@ 5. היוון קיצבה לאשה (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו, תשע"ה)

שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאשה, למעט קיצבה לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ח' לפרק ה' לחוק המשתלמת לאלמנה, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי פרק ט' לחוק, ולמעט גמלה לפי פרק י', כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור ב'.

@ 6. היוון קיצבה לאלמנה (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו, תשע"ה)

(א) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ח' לפרק ה' לחוק כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר - למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) - יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור ג'.
(ב) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 252(א)(2) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 2, טור א'.
(ג) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 132(2) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 3, טור א'.
(ד)(1) לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמנה על פי תקנה זו יווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לפי החוק לרגל נישואיה מחדש.
(2) שוויו של כל שקל חדש בהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 4, טור א'.

@ 7. היוון קיצבה לאלמן (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו, תשע"ה)

(א) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סימן ד' לפרק י"א או סימן ח' לפרק ה', כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר - למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) - יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 1, טור ד'.
(ב) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סעיף 252(א) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 2, טור ב'.
(ג) שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סעיפים 132(2) ו-130(ב)(1) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה((,)) לוח מס' 3, טור ב'.
(ד)(1) לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמן על פי תקנה זו ייווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לאלמן לפי החוק לרגל נישואיו מחדש.
(2) שוויו של כל שקל חדש בהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 4, טור ב'.

@ 8. היוון קיצבה לילד (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו)

שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לפי סעיף 252 לחוק או לפי סעיף 132 לחוק לילד, כשאין משתלמת מאותה עילה קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 5.

@ 9. היוון קיצבה לנכה מעבודה (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו)

שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לנכה מעבודה שבעת הפגיעה טרם מלאו לו עשרים ואחת שנה, לפי סעיף 115 לחוק, יהיה -
(1) אם טרם מלאו לו שמונה עשרה שנה -
(א) בעד התקופה עד שמלאו לו שמונה עשרה שנה - כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 6, טור א';
(ב) בעד התקופה אחרי שמלאו לו שמונה עשרה שנה ועד שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 6, טור ב';
(ג) בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה((,)) לוח מס' 6, טור ג';
(2) אם מלאו לו שמונה עשרה שנה -
(א) בעד התקופה עד שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 7, טור א';
(ב) בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה - כאמור בתוספת הראשונה((,)) לוח מס' 7, טור ב'.

@ 10. ניכויים בהיוון קיצבה (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו, תשע"ה)

(א) משתלמת קצבה לפי פרק י"א, פרק ה', פרק ט' או פרק י' לחוק, ינוכה, בהיוון הקצבה לענין הסעיפים 113(א), 333 ו-369 לחוק, הערך המהוון של כל קצבה שהיתה משתלמת אילולא האמור בסעיף 320 לחוק, אך לא ינוכה ערך מהוון של קצבה לפי פרק י"א או פרק ה' פרק ט' או פרק י' לחוק שהיתה משתלמת עקב אותו מאורע.
(ב) לענין תקנה זו, שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבת זיקנה שנתית העשויה להשתלם מאת המוסד במועד המוקדם ביותר לזכאים שבתאריך הקובע טרם הגיעו לגיל הפרישה החל עליהם, יחושב לפי התוספת השלישית, לוחות מס' 1 עד 5, לפי הענין.
(ג) הסכום המתקבל אחרי הניכוי כאמור בתקנת משנה (א) לא יפחת לגבי היוון -
(1) לפי סעיף 113(א) לחוק באם ההיוון נעשה לגבי כל הקיצבה ולכל אורך החיים -
מהמכפלה של הקיצבה החדשית, שהיתה משתלמת אילולא האמור בסעיף 320(ד) לחוק, ב-36;
(2) לפי סעיפים 333 ו-369 לחוק -
מהסכום שהיה מתקבל אילו ההיוון היה נעשה עד לגיל שבו מגיעה לראשונה קיצבת הזיקנה.
(ד) לענין תקנות משנה (ב) ו-(ג)(2), "קיצבת זיקנה" - קיצבת הזיקנה המשתלמת לפי סעיף 244(א) לחוק ללא תוספת תלויים לפי סעיף 247 לחוק וללא תוספת ותק לפי סעיף 248 לחוק.

@ 11. היוון לענין סעיף 113(א) (תיקון: תשס"ו, תשע"ה)

לענין סעיף 113(א) לחוק יכול ההיוון להיות לגבי הקיצבה כולה או חלק ממנה, ולכל אורך החיים או לתקופה מוגבלת.

@ 12. חידוש הזכות לקיצבה (תיקון: תשס"ו)

תמה התקופה שלגביה נעשה ההיוון בהתאם לסעיף 113(א) לחוק, מתחדשת הזכות לקיצבה.

@ 13. ניכוי מהסכום המהוון לפי סעיף 113(א) (תיקון: תשס"ו, תשע"ה)

בהיוונה של קיצבה לענין סעיף 113(א) לחוק, ינוכה הסכום ששולם בקיצבה שנכללה בהיוון בעד פרק הזמן שלאחרי התאריך הקובע.

@ 14. ילד נכה (תיקון: תשמ"ג, תשס"ו)

ילד נכה כמשמעותו בפרק ט' לחוק (להלן - ילד נכה) יראוהו לעניין ההיוון כילד נכה עד שיגיע לגיל 18.

@ 15. היוון לפי התוספת השניה והשלישית (תיקון: תשמ"ג, תשס"ו, תשע"ו)

קיצבה שנתית שדרכי היוונה לא נקבעו בתקנות 3 עד 9 תהוון על סמך לוח החיים שבתוספת השניה והלוחות שבתוספת השלישית בהתאם לתקנות 2 ו-10 עד 13 בהתאם לעקרונות אלה:
(1) שיעור הריבית יהיה 2%;
(2) לענין חישוב הערך המהוון של מענק העשוי להשתלם לאלמנה לרגל נישואיה השניים יונח כי האלמנה, לאחר שנישאה מחדש, תשאר נשואה לאותו בעל למשך שנתיים לפחות אם תשאר בחיים;
(3) החישוב לא יכלול הוצאות מנהליות, רווחים וסטיות אפשריות מלוח החיים שבתוספת השניה;
(4) משתלמת לילד או בעדו - למעט ילד נכה - קיצבה או תוספת קיצבה ולא מלאו לילד שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים שנה; ואם מלאו לו שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים ואחת שנה;
(5) משתלמת קיצבה לילד נכה או תוספת קיצבה בעדו ולא מלאו לו שמונה עשרה שנה - לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו שמונה עשרה שנה.

@ 16. דמי מחיה ומענק יתום (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז, תשס"ו, תשע"ה, תשע"ו)

(א) שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים לאלמנה או לאלמן בהתאם לסעיפים 144 ו-265 יהיה 11.9 שקלים חדשים.
(ב) שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים ליתום בהתאם לסעיפים 144 ו-265 יהיה כאמור בתוספת הראשונה((,)) לוח מס' 9.
(ג)(1) שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי סעיפים 254 ו-143 לחוק, ליתום עם הגיעו לגיל 13, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 10, טור א'.
(2) שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי סעיפים 254 ו-143 לחוק, ליתומה עם הגיעה לגיל 12, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס' 10, טור ב'.

@ 16א. עדכון שיעור הריבית והלוחות שבתוספות (תיקון: תשע"ו)

(א) שיעור הריבית הקבוע בתקנה 15(1) יעודכן בכל מועד עדכון או בתוך שלושת החודשים שלאחריו, בתחולה מ-1 באפריל של שנת העדכון, והוא יחושב לפי ממוצע פשוט, ארבע-שנתי, של הממוצעים החודשיים של שיעורי התשואה החודשיים ברוטו לפדיון, של כל איגרות החוב הממשלתיות כפי שמפרסם מזמן לזמן בנק ישראל; לא פורסם אחד או יותר משיעורי התשואה לגבי איגרות חוב כאמור, יחול האמור בתקנת משנה זו לגבי שיעורי התשואה שפורסמו בלבד; לעניין עדכון כאמור יחולו הוראות אלה:
(1) בחישוב ממוצע ארבע-שנתי כאמור, בסופו, מאיות האחוז יעוגלו כך שחמש מאיות האחוז או יותר יעוגלו כלפי מעלה ושיעור של פחות מחמש מאיות האחוז יעוגל כלפי מטה;
(2) שיעור הריבית המעודכן לא יהיה פחות מאפס, והעדכון, בהשוואה לשיעור הריבית אשר קדם לו לא יעלה על נקודת אחוז אחת כלפי מעלה או מטה;
(3) שיעור הריבית המעודכן יחול לגבי בקשה להיוון שתוגש מ-1 באפריל של שנת העדכון ואילך.
(ב) הלוחות המפורטים בתוספות יעודכנו בכל מועד עדכון או בתוך שלושת החודשים שלאחריו, בתחולה מ-1 באפריל של שנת העדכון, לפי נתוני ההסתברות שבלוחות התמותה השלמים של כלל אוכלוסיית ישראל כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני מועד העדכון, וכן על פי שיעור הריבית המעודכן כאמור בתקנת משנה (א), בהתאם לעניינו של כל לוח, ובשינויים המחויבים.
(ג) לעניין תקנה זו -
- "איגרות החוב הממשלתיות" - איגרות חוב ממשלתיות שהן נקובות בשקלים חדשים, סחירות, צמודות למדד המחירים לצרכן, שהן בריבית קבועה ואשר מועד פירעונן הוא לכל התקופות שבין 8 שנים ל-12 שנים;
- "בקשה להיוון" - לרבות דרישה לתשלום שהוציא המוסד לצד שלישי או למבטחו, לפי סעיף 328 לחוק;
- "מועד עדכון" - לראשונה ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) ובכל 4 שנים שלאחר יום זה.

@ 17. ביטול

תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ד-1974 - בטלות.

@ 18. השם

לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח-1978".

התוספת הראשונה (תיקון: תשמ"ז)

עריכה

לוח מס' 1 (תיקון: תשע"ה, תשע"ו)

עריכה

היוון קצבה המשתלמת לגבר, לאישה, לאלמנה או לאלמן

עריכה
הגיל טור א'
גבר
שקלים חדשים
טור ב'
אשה
שקלים חדשים
טור ג'
אלמנה
שקלים חדשים
טור ד'
אלמן
שקלים חדשים
18 35.129 36.328 13.460 8.600
19 34.838 36.051 12.878 7.766
20 34.543 35.768 12.520 6.964
21 34.242 35.480 12.380 6.241
22 33.937 35.186 12.451 5.620
23 33.626 34.887 12.727 5.109
24 33.310 34.582 13.197 4.703
25 32.987 34.271 13.843 4.396
26 32.658 33.954 14.636 4.177
27 32.323 33.632 15.541 4.035
28 31.981 33.303 16.512 3.962
29 31.633 32.968 17.501 3.951
30 31.277 32.627 18.464 3.996
31 30.914 32.279 19.361 4.096
32 30.545 31.925 20.164 4.250
33 30.168 31.565 20.854 4.459
34 29.785 31.198 21.426 4.723
35 29.394 30.825 21.879 5.040
36 28.996 30.445 22.220 5.402
37 28.591 30.059 22.457 5.801
38 28.179 29.666 22.600 6.226
39 27.761 29.266 22.662 6.662
40 27.335 28.859 22.655 7.101
41 26.902 28.446 22.594 7.529
42 26.463 28.025 22.490 7.939
43 26.018 27.599 22.359 8.326
44 25.566 27.165 22.210 8.693
45 25.107 26.725 22.051 9.033
46 24.643 26.278 21.889 9.346
47 24.174 25.824 21.727 9.632
48 23.698 25.363 21.563 9.900
49 23.218 24.897 21.395 10.132
50 22.733 24.423 21.219 10.352
51 22.244 23.943 21.032 10.545
52 21.750 23.457 20.828 10.720
53 21.253 22.965 20.606 10.877
54 20.753 22.466 20.363 11.017
55 20.250 21.962 20.097 11.147
56 19.744 21.452 19.808 11.254
57 19.236 20.936 19.495 11.347
58 18.727 20.415 19.160 11.453
59 18.216 19.889 18.803 11.527
60 17.704 19.357 18.425 11.594
61 17.192 18.821 18.026 11.639
62 16.678 18.280 17.609 11.655
63 16.165 17.734 17.173 11.676
64 15.652 17.185 16.721 11.645
65 15.139 16.633 16.252 11.604
66 14.626 16.077 15.770 11.545
67 14.114 15.518 15.275 11.462
68 13.604 14.958 14.768 11.346
69 13.094 14.396 14.249 11.189
70 12.586 13.833 13.722 10.980
71 12.081 13.271 13.188 10.708
72 11.577 12.709 12.648 10.444
73 11.077 12.149 12.105 10.105
74 10.581 11.591 11.560 9.768
75 10.089 11.038 11.017 9.430
76 9.602 10.490 10.476 9.089
77 9.122 9.948 9.940 8.750
78 8.650 9.415 9.411 8.327
79 8.186 8.891 8.890 7.895
80 7.734 8.379 8.380 7.449
81 7.293 7.880 7.881 7.084
82 6.866 7.396 7.397 6.714
83 6.456 6.928 6.929 6.349
84 6.063 6.480 6.480 5.993
85 5.690 6.052 6.053 5.641
86 5.339 5.646 5.647 5.301
87 5.013 5.265 5.265 4.976
88 4.713 4.909 4.909 4.680
89 4.442 4.579 4.580 4.432
90 4.201 4.278 4.278 4.247


לוח מס' 2 (תיקון: תשע"ה, תשע"ו)

עריכה

היוון קצבה המשתלמת לאלמנה או לאלמן לפי סעיף 252 לחוק

עריכה
הגיל טור א'
אלמנה
שקלים חדשים
טור ב'
אלמן
שקלים חדשים
40 27.417 7.860
41 27.557 8.451
42 27.654 9.045
43 27.727 9.638
44 27.786 10.232
45 27.843 10.824
46 27.906 11.411
47 27.979 11.996
48 28.061 12.590
49 28.150 13.174

לוח מס' 3 (תיקון: תשע"ה, תשע"ו)

עריכה

היוון קצבה המשתלמת לאלמנה או לאלמן לפי סעיף 132(2) או לאלמן לפי סעיפים 130(ב)(1) ו-132(2) לחוק

עריכה
הגיל טור א'
אלמנה
שקלים חדשים
טור ב'
אלמן
שקלים חדשים
40 29.852 8.248
41 30.095 8.923
42 30.295 9.611
43 30.472 10.308
44 30.637 11.020
45 30.805 11.739
46 30.983 12.467
47 31.177 13.204
48 31.384 13.965
49 31.603 14.729

לוח מס' 4 (תיקון: תשע"ה, תשע"ו)

עריכה

היוון מענק לפי סעיף 255 לחוק או לפי סעיף 135 לחוק העשוי להשתלם לאלמנה או לאלמן לרגל נישואיה או נישואיו מחדש

עריכה
הגיל טור א'
אלמנה
שקלים חדשים
טור ב'
אלמן
שקלים חדשים
18 0.670 0.807
19 0.680 0.823
20 0.684 0.839
21 0.684 0.854
22 0.677 0.866
23 0.666 0.876
24 0.649 0.884
25 0.627 0.890
26 0.600 0.894
27 0.570 0.897
28 0.538 0.898
29 0.504 0.897
30 0.469 0.896
31 0.436 0.893
32 0.405 0.888
33 0.376 0.882
34 0.350 0.874
35 0.327 0.865
36 0.307 0.854
37 0.289 0.842
38 0.273 0.828
39 0.260 0.813
40 0.248 0.798
41 0.237 0.781
42 0.228 0.764
43 0.219 0.747
44 0.210 0.729
45 0.201 0.711
46 0.191 0.693
47 0.181 0.674
48 0.171 0.655
49 0.160 0.636
50 0.149 0.616
51 0.138 0.596
52 0.127 0.576
53 0.117 0.556
54 0.106 0.535
55 0.096 0.513
56 0.087 0.490
57 0.078 0.466
58 0.070 0.442
59 0.062 0.416
60 0.054 0.390
61 0.047 0.364
62 0.041 0.337
63 0.035 0.311
64 0.030 0.285
65 0.025 0.260
66 0.021 0.235
67 0.017 0.211
68 0.014 0.188
69 0.011 0.167
70 0.009 0.147
71 0.007 0.128
72 0.005 0.112
73 0.004 0.096
74 0.003 0.082
75 0.002 0.070
76 0.002 0.060
77 0.001 0.050
78 0.001 0.042
79 0.035
80 0.029
81 0.024
82 0.019
83 0.015
84 0.012
85 0.008
86 0.006
87 0.003
88 0.002
89 0.001

לוח מס' 5 (תיקון: תשע"ו)

עריכה

היוון קצבה המשתלמת לילד לפי סעיף 132 לחוק או לפי סעיף 252 לחוק, למעט ילד נכה

עריכה
הגיל טור א'
זכר
שקלים חדשים
טור ב'
נקבה
שקלים חדשים
0 16.501 16.501
1 15.822 15.822
2 15.129 15.129
3 14.422 14.422
4 13.702 13.702
5 12.967 12.967
6 12.217 12.217
7 11.452 11.452
8 10.672 10.672
9 9.876 9.876
10 9.065 9.065
11 8.237 8.237
12 7.392 7.392
13 6.531 6.531
14 5.653 5.653
15 4.757 4.757
16 3.843 3.843
17 2.910 2.910
18 2.910 1.959
19 1.959 0.989
20 0.989

לוח מס' 6 (תיקון: תשע"ה, תשע"ו)

עריכה

היוון קצבה המשתלמת לפי סעיף 115 לחוק לנכה שטרם מלאו לו 18 שנה

עריכה
הגיל בעד התקופה עד שמלאו לו 18 שנה בעד התקופה לאחר שמלאו לו 18 שנה ועד שמלאו לו 21 שנה בעד התקופה לאחר שמלאו לו 21 שנה
זכר
שקלים חדשים
נקבה
שקלים חדשים
זכר
שקלים חדשים
נקבה
שקלים חדשים
זכר
שקלים חדשים
נקבה
שקלים חדשים
14 3.843 3.843 2.687 2.688 29.767 30.874
15 2.910 2.910 2.741 2.742 30.363 31.491
16 1.959 1.959 2.795 2.797 30.970 32.121
17 0.989 0.989 2.851 2.853 31.589 32.763

לוח מס' 7 (תיקון: תשע"ה, תשע"ו)

עריכה

היוון קצבה המשתלמת לפי סעיף 115 לחוק לנכה שמלאו לו 18 שנה

עריכה
הגיל בעת הפגיעה בעד התקופה עד שמלאו לו 21 שנה בעד התקופה אחרי שמלאו לו 21 שנה
זכר
שקלים חדשים
נקבה
שקלים חדשים
זכר
שקלים חדשים
נקבה
שקלים חדשים
18 2.908 2.910 32.221 33.419
19 1.958 1.959 32.880 34.092
20 0.989 0.989 33.554 34.779

לוח מס' 8 (((בוטל))) (תיקון: תשס"ו)

עריכה

לוח מס' 9 (תיקון: תשע"ו)

עריכה

היוון דמי מחיה של יתום

עריכה
הגיל ההיוון
שקלים חדשים
14–15 46.1
16 34.9
17 23.5
18 11.9

לוח מס' 10 (תיקון: תשע"ו)

עריכה

היוון מענק ליתום

עריכה
הגיל טור א'
זכר
שקלים חדשים
טור ב'
נקבה
שקלים חדשים
0 0.773 0.788
1 0.788 0.804
2 0.804 0.820
3 0.820 0.837
4 0.837 0.853
5 0.853 0.871
6 0.871 0.888
7 0.888 0.906
8 0.906 0.924
9 0.924 0.942
10 0.942 0.961
11 0.961 0.980
12* 0.980 0.995
13* 0.995
* בתנאי שהתאריך הקובע קודם ליום ההולדת ה-12 בבת וליום ההולדת ה-13 בבן.

התוספת השניה

עריכה

@ 1. : הסימנים שבלוח החיים דלהלן, וכן בלוחות שבתוספת השלישית פרט לאלה המפורטים בסעיף 2 הם לפי [| International Actuarial Notation שפורסם ב-Jurnal of the Institute of Actuaries, vol. LXXV, Part 1 No. 340] @ 2. (תיקון: תשמ"ג) :   - גיל של גבר.

  - גיל של אשה.
  - גיל של נכה (גבר או אשה).
הוספה " " מסמנת אלמנה או אלמן.
  פירושו  
  פירושו   (([במקור:  ]))
  פירושו  
  פירושו הסתברות בלתי תלויה לאלמנה בגיל   להנשא מחדש לפני שהגיעה לגיל  
  פירושו  
  פירושו  

@ 3. (תיקון: תשמ"ז) : בלוחות שבתוספת הראשונה, לא תמיד מתקיימים הקשרים המתמטיים המדוייקים בין מקדמי ההיוון של אלמנים ואלמנות בגילאים הגבוהים לבין מספרי הקומוטציה שבתוספת השלישית וזאת כתוצאה מעיגולים והתאמות למקדמים של גברים ונשים בגילאים המקבילים.

לוח חיים (תיקון: תשמ"ז, תשע"ה, תשע"ו)

עריכה
טור א' - מציין את הגיל המדויק; טור ב' - גברים; טור ג' - נשים; טור ד' - אלמנות; טור ה' - אלמנים; טור ו' - נכים (גברים או נשים).
דוגמה לקריאה בלוח: מכל 100,000 גברים בגיל 18 מגיעים לגיל 19 - 99,956, לגיל 20 - 99,908, וכן הלאה; מכל 100,000 נשים בגיל 18 מגיעות לגיל 19 - 99,986, לגיל 20 - 99,971 וכן הלאה; מכל 100,000 אלמנות בגיל 18 מגיעות לגיל 19 - 98,827 כשהן עדיין אלמנות, ולגיל 20 - 95,846 וכן הלאה; מכל 100,000 אלמנים בגיל 18 מגיעים לגיל 19 - 99,956 כשהם עדיין אלמנים, לגיל 20 - 99,273 וכן הלאה; מכל 100,000 נכים (גברים או נשים) בגיל 18 מגיעים לגיל 19 - 99,161, לגיל 20 - 98,324 וכן הלאה.
טור א'
הגיל
טור ב(('))
 
טור ג'
 
טור ד'
 
טור ה'
 
טור ו'
 
18 100000 100000 100000 100000 100000
19 99956 99986 98827 99956 99161
20 99908 99971 95846 99273 98324
21 99856 99955 91260 97123 97482
22 99801 99939 85411 92962 96629
23 99744 99922 78740 86622 95758
24 99685 99904 71721 78340 94865
25 99624 99885 64786 68699 93942
26 99562 99865 58273 58479 92986
27 99499 99843 52400 48460 91990
28 99435 99820 47271 39254 90951
29 99371 99796 42900 31229 89864
30 99306 99770 39239 24517 88725
31 99239 99742 36209 19077 87533
32 99171 99712 33717 14771 86284
33 99101 99680 31674 11424 84975
34 99029 99645 29996 8855 83604
35 98954 99607 28613 6902 82169
36 98875 99566 27466 5426 80669
37 98792 99521 26509 4314 79106
38 98704 99472 25703 3474 77480
39 98611 99419 25017 2837 75794
40 98511 99361 24425 2349 74051
41 98403 99297 23903 1972 72251
42 98287 99227 23432 1677 70395
43 98160 99150 22994 1443 68484
44 98022 99066 22577 1254 66520
45 97870 98973 22171 1100 64506
46 97703 98871 21769 973 62448
47 97519 98759 21369 867 60352
48 97316 98636 20972 777 58226
49 97091 98500 20580 701 56079
50 96842 98351 20197 635 53919
51 96565 98187 19825 578 51753
52 96258 98006 19468 528 49588
53 95917 97807 19127 484 47429
54 95540 97588 18803 445 45281
55 95122 97347 18497 410 43149
56 94660 97082 18208 379 41034
57 94150 96791 17935 351 38938
58 93588 96471 17676 325 36859
59 92970 96120 17430 302 34794
60 92293 95735 17196 281 32741
61 91552 95312 16972 262 30689
62 90743 94847 16756 245 28666
63 89862 94337 16547 229 26651
64 88904 93776 16342 215 24663
65 87866 93160 16141 202 22712
66 86743 92483 15941 190 20810
67 85530 91739 15741 179 18965
68 84223 90920 15539 169 17195
69 82817 90019 15334 160 15513
70 81307 89026 15122 152 13923
71 79686 87932 14901 145 12430
72 77948 86725 14669 138 11039
73 76087 85393 14422 132 9751
74 74095 83923 14157 126 8568
75 71965 82300 13870 120 7488
76 69689 80507 13558 114 6510
77 67258 78528 13217 108 5630
78 64665 76345 12843 103 4844
79 61902 73940 12434 98 4146
80 58965 71295 11986 93 3530
81 55850 68396 11499 87 2989
82 52558 65230 10967 81 2517
83 49095 61790 10389 75 2107
84 45473 58076 9765 69 1753
85 41714 54098 9096 63 1447
86 37850 49880 8387 57 1185
87 33925 45459 7644 51 961
88 29993 40890 6876 45 771
89 26119 36245 6095 39 610
90 22376 31610 5316 33 475
91 18840 27085 4555 28 363
92 15830 22967 3862 24 272
93 13081 19105 3213 20 199
94 10617 15563 2617 16 142
95 8454 12393 2084 13 99
96 6596 9630 1619 10 67
97 5036 7290 1226 8 44
98 3759 5366 902 6 29
99 2739 3835 645 4 18
100 1946 2657 447 3 11
101 1347 1782 300 2 7
102 908 1156 195 1 4
