חוק קידום התחרות בענף המזון: הבדלים בין גרסאות בדף

[גרסה בדוקה][גרסה בדוקה]
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
[798190]
[800958] עדכון סכומים
שורה 3:
 
{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ס״ח תשע״ד 438|חוק קידום התחרות בענף המזון|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_lsr_301575.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ה, 296|ת״ט|http://fs.knesset.gov.il/19/law/19_ls_fr_369860.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ז, 210|חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018)|http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_366409.pdf}}.
 
''עדכון סכומים:'' י״פ תשע״ו, 3643; תשע״ז, 2660, 2660, 3904.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}
שורה 29 ⟵ 31:
{{ח:ת}} מטרת חוק זה היא הגברת התחרותיות בענף המזון ובתחום מוצרי הצריכה, לשם הפחתת המחירים לצרכן.
 
{{ח:סעיף|2|הגדרות|תיקון: [הודעות]}}
{{ח:ת}} בחוק זה –
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”אדם קשור“, לתאגיד – כל אחד מאלה:}}
שורה 67 ⟵ 69:
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”מצרכים תחליפיים“ – הקבוצה המצומצמת של מצרכים שהם תחליפים ישירים ומשמעותיים בעיני הצרכן למצרך אחר;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”ספק“ – מי שמספק לקמעונאי, או באמצעות קמעונאי, במישרין או באמצעות מפיץ, מצרכים, ובכלל זה מצרכי מותג פרטי, לרבות מפיץ של מצרכים כאמור, וכן כל אדם קשור לאלה;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”ספק גדול“ – ספק שמחזור המכירות שלו לקמעונאים, או באמצעות קמעונאים, בישראל, בשנת הכספים הקודמת, עלה על 300 מיליון שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2017: 296,409,402 ש״ח)}}, או ספק שהוא בעל מונופולין כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק ההגבלים העסקיים#סעיף 26|בסעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים}}, לגבי מצרך מסוים שבשלו הוכרז מונופולין;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”קמעונאי“ – אדם המחזיק בחנות, וכן כל אדם קשור אליו;}}
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”קמעונאי גדול“ – כל אחד מאלה:}}
{{ח:תתת|1}} קמעונאי המחזיק בשלוש חנויות לפחות שמחזור המכירות הכולל של חנויותיו, בשנת הכספים הקודמת, עולה על 250 מיליון שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2017: 247,007,835 ש״ח)}}; לעניין זה, ”מחזור מכירות“ – לרבות מחזור המכירות של מצרכים שספק מכר בחנות של הקמעונאי;
{{ח:תתת|2}} קמעונאי המחזיק בחנות מקוונת שמחזור המכירות הכולל שלו בישראל מהחנות המקוונת, ואם הוא מחזיק גם בחנות שאינה מקוונת, אחת או יותר – יחד עם הכנסותיו ממנה וממצרכים שספק מכר בחנות של הקמעונאי, בשנת הכספים הקודמת, עולה על 250 מיליון שקלים חדשים;
{{ח:ת}} {{ח:הגדרה|”קרוב“ – בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;}}
שורה 246 ⟵ 248:
{{ח:ת}} תהיה זו הגנה טובה לעובד או למורשה הנאשם בעבירה לפי {{ח:פנימי|פרק ב|פרק זה}}, אם יוכיח שפעל בשם מעבידו או בשם מרשו ובהתאם להוראותיו, וכי האמין בתום לב שאין במעשהו משום עבירה על חוק זה.
 
{{ח:סעיף|27|עיצומים כספיים – {{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳}}|תיקון: [הודעות]}}
{{ח:תת|א}} הפר ספק או קמעונאי הוראה מההוראות המפורטות להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום של עד מיליון שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2017: 993,870 ש״ח)}}; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על 10 מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד 8% ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 24 מיליון שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2017: 23,852,930 ש״ח)}}:
{{ח:תתת|1}} ספק שהכתיב או המליץ לקמעונאי או התערב בדרך אחרת אצל קמעונאי בעניין מהעניינים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 5|בסעיף 5}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 5|אותו סעיף}};
{{ח:תתת|2}} קמעונאי שהכתיב או המליץ לספק או התערב בדרך אחרת אצל ספק בעניין מהעניינים האמורים {{ח:פנימי|סעיף 6|בסעיף 6}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 6|אותו סעיף}};
שורה 263 ⟵ 265:
{{ח:תתת|14}} קמעונאי גדול שפתח חנות גדולה נוספת באזור ביקוש הנכלל בהודעה בדבר אזורי ביקוש בלא קבלת אישור או שלא בהתאם לתנאי האישור, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 17|17(א)}};
{{ח:תתת|15}} קמעונאי גדול שקיבל מהממונה הודעה בדבר אזורי ביקוש, והיה צד להסדר שעניינו, מטרתו או תוצאתו הגבלת קמעונאים אחרים בעניינים המנויים {{ח:פנימי|סעיף 20|בסעיף 20}}, בניגוד להוראות {{ח:פנימי|סעיף 20|אותו סעיף}}.
{{ח:תת|ב}} הפר אדם דרישה למסור ידיעות, מסמכים, פנקסים או שאר תעודות, שניתנה לפי {{ח:חיצוני|חוק ההגבלים העסקיים#סעיף 46|סעיף 46(ב) לחוק ההגבלים העסקיים}} מכוח הוראת {{ח:פנימי|סעיף 22|סעיף 22 לחוק זה}}, או את חובת הדיווח הקבועה {{ח:פנימי|סעיף 12|בסעיף 12}} {{ח:פנימי|סעיף 21|או 21}} רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום של עד 300,000 שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2017: 298,160 ש״ח)}}; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על 10 מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד 3% ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 8 מיליון שקלים חדשים {{ח:הערה|(בשנת 2017: 7,950,980 ש״ח)}}.
 
{{ח:סעיף|28|דרך הטלת העיצום הכספי}}